Lane Binkley Net Worth
Publish date: 2024-07-18
Lane Binkley net worth is
$950,000
Lane Binkley Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Lane Binkley was born on April 5, 1952 in the USA. She is an actress, known for Search for Tomorrow (1951), Bernice Bobs Her Hair (1976) and Institute for Revenge (1979). | Net Worth | $950,000 |
| Date Of Birth | April 5, 1952 |
| Place Of Birth | USA |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Aries |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Butterfield | 2008 | Short | Nancy Corcoran |
| Law & Order | 2003 | TV Series | Darcy Adams |
| Random Positions | 1983 | Short | First woman |
| St. Elsewhere | 1983 | TV Series | Roweena Hampton |
| CHiPs | 1981 | TV Series | Shawna |
| Flamingo Road | 1981 | TV Series | Roxy |
| Knots Landing | 1980 | TV Series | Millie |
| Archie Bunker's Place | 1980 | TV Series | Samantha |
| Alex and the Doberman Gang | 1980 | TV Movie | Denise |
| City in Fear | 1980 | TV Movie | Doris Greasza |
| Institute for Revenge | 1979 | TV Movie | Joanne Newcomb |
| David Cassidy - Man Undercover | 1978 | TV Series | Clio |
| Kaz | 1978 | TV Series | |
| One Day at a Time | 1976-1978 | TV Series | Leslie Cook / Mary |
| Soldier's Home | 1977 | TV Short | Roselle |
| Mary Hartman, Mary Hartman | 1977 | TV Series | Ms. Finken |
| Duffy | 1977 | TV Movie | Marty Carter |
| Eight Is Enough | 1977 | TV Series | Matilda |
| Family | 1976 | TV Series | Lila Crosswell |
| Bernice Bobs Her Hair | 1976 | TV Movie | Roberta |
| Search for Tomorrow | 1951 | TV Series | Robin Kennemer (1975) |
Known for movies
Search for Tomorrow (1951)
as Robin Kennemer (1975)
Bernice Bobs Her Hair (1976)
as Roberta
Institute for Revenge (1979)
as Joanne Newcomb
City in Fear (1980)
as Doris Greasza
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6lmKedXZe2r7fLnrBmppWperi70a2faA%3D%3D